スタッフ

助教
| 学年 | 名前 | 研究内容 |
|---|---|---|
| D2 | Okhala Orika Mulakha Muacanhia | Murrupula地区におけるLi鉱床探査に向けたハイパースペクトルイメージングの適用 |
| D2 | Xu Yulin | |
| D1 | Villarreal Yadira Vanessa | |
| 社D1 | 前川陽平(日鉄鉱業) | |
| D1 | Subham Sarkar | |
| 研究生 | Jiwon Lim | |
| M2 | 板野亮 | 鉱山環境影響予測のためのデジタルツイン基盤構築 |
| M2 | 松尾昂太郎 | メタバースを活用した地中熱ヒートポンプの遠隔モニタリングシステムの開発 |
| M2 | 若江史生 | スペクトルカメラ搭載ドローンを用いたモンゴル・ゴビ砂漠に分布するリチウム鉱石の判別 |
| M2 | 中根光太郎 | セキソフカ鉱山における環境モニタリングと安全性向上を目的とした通信システムの検討 |
| M2 | Angelo Paravecino | ペルー金鉱山におけるheap leach padの最適化 |
| M1 | 竹山晃弘 | 堆積相の高解像度解析に向けた深層学習モデルによる解析手法の確立 |
| M1 | 竹内優太 | 機械学習と空間補間を用いた石炭地下ガス化における三次元燃焼温度分布推定システムの構築 |
| M1 | 横町貢平 | ハイパースペクトル画像と深層学習を用いた石灰石と夾雑岩の分類 |
| M1 | 浜口怜子 | ネイチャーポジティブに資する休廃止鉱山のデジタルツイン構築 |
| B4 | 黒澤温太 | |
| B4 | 小松亮太 | |
| B4 | 上田華楠 | |
| B4 | 鶴田大翔 |
卒業生はこちら



